Products

Contact Us

ZheJiang GuanTong Bearing Co.,Ltd.

Tel: 0086-571-57115399
Fax:
Email:sales@gtgautoparts.com
Address:Ningwei, XiaoShan Economic & Technological Development Zone,HangZhou,ZheJiang, China
King pin kits
    View big picture
    Product Name: King pin sets for Chinese application
    Catalogue:
    Item No.: 车型 Veihcle Type 直径 Diameter 长度 Diameter
    1 北京BJ-1028 35 128
    2 北京BJ-130 25 148
    3 北京BJ-1041 30 148
    4 北方奔驰 50/51 223
    5 乘龙王 47 230
    6 东风EQ-1060 30 178
    7 东风EQ-1061 32 185
    8 东风EQ-1070 35 192
    9 东风EQ-1071 38 215
    10 东风EQ-140 38 208
    11 东风EQ-144 42 228
    12 东风EQ-145 38 228
    13 东风EQ-153 47 240
    14 大金龙 52 248
    15 东风(大力神) 52 248
    16 东风康霸(解放霸铃) 30 155
    17 东风天锦 42 240
    18 福田599 38 208
    19 福田598 35 192
    20 黑豹375 25 125
    21 杭挂宝石1060 30 189
    22 杭挂宝石1070 32 180
    23 豪沃09 45 200
    24 豪沃10 50 223
    25 黄海客车 47 216
    26 华菱重卡 50 253
    27 金龙6730 35 192
    28 金龙6892 42 228
    29 金龙6796 38 228
    30 金龙6820 42 238
    31 金龙6790 35 192
    32 金龙6890 38 215
    33 金龙6791 38 215
    34 金龙6885 42 238
    35 金龙6112 47 240
    36 金龙6110 6113 47 240
    37 江淮6700 JAC 30 188
    38 江淮6800 JAC 32 185
    39 江淮6800加长 JAC 32 197
    40 江淮6782 6853 JAC 40 228
    41 红岩金刚 50 230
    42 江淮格尔发 50 244
    43 解放三吨王 35 192
    44 解放CA-141 38 220
    45 解放CA-151 42 230
    46 解放九平柴 45 245
    47 解放十六吨 48 278
    48 解放J6 50 250
    49 江苏英田 34 180
    50 康玲二代 30 148
    51 南京NJ-131 30 178
    52 南京NJ-1053 35 195
    53 南京NJ-1063 35 195
    54 南骏 东方金霸 解放霸铃 30 155
    55 欧曼260 45 245
    56 欧曼1026 35 190
    57 欧曼青岛底盘 45 240
    58 欧曼雄狮 52 248
    59 时代轻卡 30 165
    60 时代轻卡加强 30 165
    61 时代金刚 30 150
    62 时代瑞沃240 38 235
    63 时代瑞沃210 52 248
    64 时代瑞沃160 42 208
    65 斯太尔 43/45/47 205
    66 斯太尔金王子 50 230
    67 陕汽德龙 49.5/50 224
    68 陕汽德龙(新式) 49.5/50.4 224
    69 陕汽德龙F3000 54 236
    70 陕汽奥龙 43/45/47 206
    71 五十铃NHR 25 168
    72 新蓝箭 30 158
    73 襄桥十三吨 52 248
    74 小金龙CA-5063 38 215
    75 新康铃二代 30 148
    76 一汽金卡王 30 125
    77 一汽红塔 30 158
    78 一汽悍威(小金牛) 48 242
    79 杨州亚星663 42 238
    80 运煤王 42 240
    81 跃进轻卡-311 30 184
    82 紫罗兰 52 248
    83 解放CA-1046L 25 148
    84 解放CA-1047L 25 148
    Page: 1 / 1      First   Previous   Next   Last   Turn to page: